主要特點
組裝合成建築法,結構、岩土工程和土木工程顧問,項目管理
創新 - 發展包含變革、創新和新技術的行業文化,以推動生產力、效率和增強的項目交付成果。
專業化 - 通過逐步提高政府和私營部門的項目領導、項目管理、採購能力以及專業技能和實踐,提高行業的專業水平,以提供更高質量的建築和已建成資產,並優先關注安全, 工作場所的施工監督和質量。
振興 - 重振加入行業的吸引力和好處,以吸引和培養越來越多的年輕和充滿活力的人才加入勞動力市場,並提高個人、組織和行業層面的敏捷性。
標誌性項目
江夏圍過渡性房屋項目
元朗錦田江夏圍
客戶: | 博愛醫院 | |||||||||||||||||||||||||||||
於項目擔任的角色: | MiC 項目顧問 | |||||||||||||||||||||||||||||
結構: | 鋼材 | |||||||||||||||||||||||||||||
組件數目: | 2,048 | |||||||||||||||||||||||||||||
總建築樓面面積/ 樓面面積(平方米): | 總建築樓面面積:約55,000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
樓層數目: | 8座4層 | |||||||||||||||||||||||||||||
單位數目: | 1,998 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目時期: | 2021年第1季 - 2023年第1季 | |||||||||||||||||||||||||||||
MiC部分: | 住宅部分 |
南昌220
深水埗南昌街202號至220號
客戶: | 香港社會服務聯會 | |||||||||||||||||||||||||||||
於項目擔任的角色: | 結構工程師 (RSE) / MiC 項目顧問 | |||||||||||||||||||||||||||||
結構: | 鋼材 | |||||||||||||||||||||||||||||
組件數目: | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
總建築樓面面積/ 樓面面積(平方米): | 2,052平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
樓層數目: | 1座4層 | |||||||||||||||||||||||||||||
單位數目: | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目時期: | 2018年第3季 - 2020年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||
MiC部分: | 住宅部分 |
樂善堂社會房屋計劃「樂屋」- 宋皇臺道及土瓜灣道交界項目
宋皇臺道與土瓜灣道交界
客戶: | 九龍樂善堂 | |||||||||||||||||||||||||||||
於項目擔任的角色: | 結構工程師 (RSE) / MiC項目顧問 | |||||||||||||||||||||||||||||
結構: | 鋼材 | |||||||||||||||||||||||||||||
組件數目: | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||
總建築樓面面積 /樓面面積(平方米): | 總建築樓面面積:2,858平方米/ 樓面面積:1,862平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
樓層數目: | 3層 | |||||||||||||||||||||||||||||
單位數目: | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目時期: | 2020年6月 - 2021年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||
MiC部分: | 住宅部分 |
乙明邨松悅樓長者屋
沙田乙明邨
客戶: | 香港房屋協會 | |||||||||||||||||||||||||||||
於項目擔任的角色: | MiC承建商的顧問 | |||||||||||||||||||||||||||||
結構: | 鋼材 | |||||||||||||||||||||||||||||
組件數目: | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||
總建築樓面面積/ 樓面面積(平方米): | 總建築樓面面積:2,733平方米/ 樓面面積:1,719平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
樓層數目: | 8層 | |||||||||||||||||||||||||||||
單位數目: | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目時期: | 2020年第2季 - 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||
MiC部分: | 住宅部分 |
同心村過渡性房屋項目
元朗東頭舊墟路
客戶: | 香港聖公會福利協會 | |||||||||||||||||||||||||||||
於項目擔任的角色: | MiC 項目顧問 | |||||||||||||||||||||||||||||
結構: | 鋼材 | |||||||||||||||||||||||||||||
組件數目: | 1,800 | |||||||||||||||||||||||||||||
總建築樓面面積/樓面面積(平方米): | 樓面面積:38,048平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
樓層數目: | 22座4層 | |||||||||||||||||||||||||||||
單位數目: | 1,800 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目時期: | 2021年第1季 - 2023年第1季 | |||||||||||||||||||||||||||||
MiC部分: | 住宅部分 |
西高山發展項目
薄扶林道142號
客戶: | 香港大學 | |||||||||||||||||||||||||||||
於項目擔任的角色: | MiC 項目顧問 | |||||||||||||||||||||||||||||
結構: | 鋼材 | |||||||||||||||||||||||||||||
組件數目: | 1,668 | |||||||||||||||||||||||||||||
總建築樓面面積/ 樓面面積(平方米): | 總建築樓面面積:約67,380平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
樓層數目: | 19層 | |||||||||||||||||||||||||||||
單位數目: | 1,668 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目時期: | 2021年7月 - 2024年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||
MiC部分: | 住宅部分 |
香港城市大學馬鞍山白石學生宿舍
馬鞍山白石600段
客戶: | 香港城市大學 | |||||||||||||||||||||||||||||
於項目擔任的角色: | MiC 項目顧問 | |||||||||||||||||||||||||||||
結構: | 混凝土 | |||||||||||||||||||||||||||||
組件數目: | 1,300 | |||||||||||||||||||||||||||||
總建築樓面面積/ 樓面面積(平方米): | 樓面面積:24,000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
樓層數目: | 5座 | |||||||||||||||||||||||||||||
單位數目: | 1,144 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目時期: | 2020年第1季 - 2026年第2季 | |||||||||||||||||||||||||||||
MiC部分: | 住宅部分 |
荃灣荃灣西站(發展項目 1 所設有 30 間課室的小學建造工程
荃灣西站
客戶: | 建築署 | |||||||||||||||||||||||||||||
於項目擔任的角色: | MiC 項目顧問 | |||||||||||||||||||||||||||||
結構: | 混凝土 | |||||||||||||||||||||||||||||
組件數目: | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
總建築樓面面積/ 樓面面積(平方米): | 樓面面積(平方米):10,000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
樓層數目: | 6層 | |||||||||||||||||||||||||||||
單位數目: | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目時期: | 2019年第4季 - 2024年 | |||||||||||||||||||||||||||||
MiC部分: | 課室 |
觀塘安達臣道發展區(地盤 KT2c) 1 所 設有 30 間課室的小學建造工程
安達臣道地盤 KT2c
客戶: | 建築署 | |||||||||||||||||||||||||||||
於項目擔任的角色: | MiC 項目顧問 | |||||||||||||||||||||||||||||
結構: | 混凝土 | |||||||||||||||||||||||||||||
組件數目: | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
總建築樓面面積/ 樓面面積(平方米): | 樓面面積:10,000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
樓層數目: | 6層 | |||||||||||||||||||||||||||||
單位數目: | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目時期: | 2019年第3季 - 2024年 | |||||||||||||||||||||||||||||
MiC部分: | 課室 |
擬議九龍灣啟興道商業發展項目
九龍灣啟興道新九龍内地段5982號
客戶: | 會德豐地產 | |||||||||||||||||||||||||||||
於項目擔任的角色: | MiC 項目顧問 | |||||||||||||||||||||||||||||
結構: | 鋼材 | |||||||||||||||||||||||||||||
組件數目: | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||
總建築樓面面積/ 樓面面積(平方米): | 樓面面積:3,000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
樓層數目: | 23層 | |||||||||||||||||||||||||||||
單位數目: | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目時期: | 2018年第3季2020年第2季 | |||||||||||||||||||||||||||||
MiC部分: | 商業大廈 |
機場管理局辦公大樓厠所
機場管理局辦公大樓
客戶: | 機管局 | |||||||||||||||||||||||||||||
於項目擔任的角色: | MiC 項目顧問 | |||||||||||||||||||||||||||||
結構: | 鋼材 | |||||||||||||||||||||||||||||
總建築樓面面積/樓面面積(平方米): | 樓面面積:6,000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目時期: | 2019年第3季 - 2022年 | |||||||||||||||||||||||||||||
MiC部分: | MiC厠所 |
業成街組合社會房屋項目
葵涌業成街5-7號
客戶: | 香港社會服務聯會 | |||||||||||||||||||||||||||||
於項目擔任的角色: | MiC 項目顧問 | |||||||||||||||||||||||||||||
結構: | 鋼材 | |||||||||||||||||||||||||||||
組件數目: | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
總建築樓面面積/ 樓面面積(平方米): | 樓面面積:2,694平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
樓層數目: | 4層 | |||||||||||||||||||||||||||||
單位數目: | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目時期: | 2021年第3季 - 2022年第2季 | |||||||||||||||||||||||||||||
MiC部分: | 住宅部分 |
最後更新: 04.04.2022 11:40:43
採用MiC興建「簡約公屋」以加快房屋供應
熱門話題