相片由社聯提供
社會組合房屋 - 業成街組合社會房屋項目採用「組裝合成」建築法,在閒置土地上建設過渡性社會房屋。社聯目標是為輪候公屋及/或現時居住
條件惡劣及不足的家庭及人士提供可負擔及過渡性的社會房屋,以改善他們的生活質素。
社聯正在興建一幢4層高的組合式房屋,提供約100個單位。單位類型包括1人戶單位、2人戶單位和底層無障礙單位。
客戶
建築師
總承建商
組件供應商
屋宇裝備顧問
工料測量師
相片由社聯提供
項目現時狀態重點
組件完成安裝
項目現時狀態
工程進行中
組件數目
123
樓面面積 (平方米)
2,836
總樓層
4
MiC 樓層
4
MiC樓層的施工週期 (@天週期)
15
動工日期
2021年第3季
竣工日期
2022年第4季
結構
鋼
組件類型 |
構件 |
闊度 (毫米) | 長度 (毫米) | 長度(毫米) 包括走廊及冷氣機 平台 | 高度 (毫米) | 重量 (噸) | 數量 |
SA1 | 鋼 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.44 | 3 |
SA1a | 鋼 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.44 | 1 |
SA2 | 鋼 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.29 | 7 |
SA2a | 鋼 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.29 | 1 |
SA2M | 鋼 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.29 | 7 |
SA2Ma | 鋼 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.29 | 2 |
SA3 | 鋼 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.29 | 6 |
SA3a | 鋼 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.29 | 5 |
SA3M | 鋼 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.29 | 3 |
SA3Ma | 鋼 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.29 | 3 |
SA3Mb | 鋼 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.29 | 2 |
SA4 | 鋼 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.26 | 3 |
SA4a | 鋼 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.26 | 4 |
SA5a | 鋼 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.43 | 1 |
SA5b | 鋼 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.43 | 2 |
SB1 | 鋼 | 2,430 | 6,690 | 6,690 | 3,135 | 11.23 | 1 |
SB2 | 鋼 | 2,430 | 6,690 | 6,690 | 3,135 | 10.62 | 2 |
SB3 | 鋼 | 2,430 | 6,690 | 6,690 | 3,135 | 10.62 | 1 |
SF1 | 鋼 | 2,430 | 12,200 | 13,050 | 3,135 | 20.56 | 1 |
SF2 | 鋼 | 2,430 | 12,200 | 13,050 | 3,135 | 19.71 | 1 |
SF2a | 鋼 | 2,430 | 12,200 | 13,050 | 3,135 | 19.71 | 1 |
SF3 | 鋼 | 2,430 | 12,200 | 13,050 | 3,135 | 19.71 | 1 |
SC2 | 鋼 | 2,430 | 12,200 | 13,050 | 3,135 | 20.63 | 14 |
SC2a | 鋼 | 2,430 | 12,200 | 13,050 | 3,135 | 20.63 | 2 |
SC2M | 鋼 | 2,430 | 12,200 | 13,050 | 3,135 | 20.63 | 12 |
SC2Ma | 鋼 | 2,430 | 12,200 | 13,050 | 3,135 | 20.63 | 5 |
SD1 | 鋼 | 2,430 | 12,200 | 13,050 | 3,135 | 20.6 | 1 |
SE1 | 鋼 | 2,430 | 12,200 | 12,200 | 3,135 | 21.16 | 1 |
SE2 | 鋼 | 2,430 | 12,200 | 12,200 | 3,135 | 19.28 | 2 |
SE3 | 鋼 | 2,430 | 12,200 | 13,100 | 3,135 | 19.28 | 1 |
DJ1L | 鋼 | 2,482 | 5,490 | 5,490 | 574 | 5.47 | 1 |
DJ1R | 鋼 | 2,482 | 5,490 | 5,490 | 574 | 5.47 | 2 |
SR01 | 鋼 | 150 | 7,112 | 7,112 | 1,155 | 0.87 | 12 |
SR02 | 鋼 | 150 | 13,019 | 13,019 | 1,155 | 1.69 | 8 |
SA2M | 鋼 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 6.87 | 1 |
SA5b | 鋼 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.28 | 1 |
SA3a | 鋼 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 6.87 | 1 |
SA4a | 鋼 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 6.87 | 1 |
合共 | 123 |
最後更新: 08.06.2023 16:43:45
採用MiC興建「簡約公屋」以加快房屋供應
熱門話題