相片由港大物業處提供
此項目為一個私人住宅的MiC先導項目,亦是香港大學的另一個MiC項目。 項目包括建造兩座19層高的學生宿舍大樓,提供938個公共資助的宿舍單位; 兩座19層高的員工宿舍大樓,提供266個單位。當中的停車場可提供約320個停車位。所有大樓均採用MiC建造。項目預計於2024年完成。
客戶
建築師
總承建商
組件供應商
結構工程師
屋宇裝備工程師
工料測量師
項目現時狀態重點
組件生產
項目現時狀態
工程進行中
組件數目
1,693
總建築樓面面積 (平方米)
約68,000
MiC 建築樓面面積 (平方米)
約39,000
總樓層
20
MiC 樓層
19
預計MiC樓層的施工週期 (@天週期)
4天
動工日期
2021年7月
預計竣工日期
2024年第2季
結構
混合
組件類型 |
構件 | 闊度 (毫米) | 長度 (毫米) | 高度 (毫米) | 重量 (噸) | 描述 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QA0, QA0(R) | 混合 | 2,382 | 11,600 | 3,500 | 約 36.6 - 38.1 | 廚房 + 門廳 | 76 |
QA2, QA2(R) | 混合 | 2,382 | 11,600 | 3,500 | 約 24.7 - 25.4 | 員工室 + 飯廳 | 76 |
QA3 | 混合 | 2,794 | 11,919 | 3,500 | 約 34.7 - 360 | 浴室 + 飯廳 | 76 |
QA4 | 混合 | 2,794 | 11,919 | 3,500 | 約 30.0 - 30.7 | 睡房 + 客廳 | 76 |
QA3(R) | 混合 | 2,788 | 11,919 | 3,500 | 約 36.1 - 37.5 | 浴室 + 飯廳 | 76 |
QA4(R) | 混合 | 2,794 | 11,919 | 3,500 | 約 31.4 - 32.1 | 睡房 + 客廳 | 76 |
QB1 | 混合 | 2,376 | 4,444 | 3,500 | 約 16.7 - 17.2 | 廚房 + 門廳 | 38 |
QB2 | 混合 | 2,788 | 11,219 | 3,500 | 約 35.1- 35.8 | 浴室 + 飯廳 | 38 |
QB3 | 混合 | 2,794 | 11,219 | 3,500 | e約 30.6 - 31.3 | 睡房 + 客廳 | 38 |
QB4 | 混合 | 2,503 | 8,450 | 3,500 | 約 27.3 - 28.0 | 廚房 +儲物櫃+ 門廳 | 38 |
QB2(R) | 混合 | 2,794 | 11,219 | 3,500 | 約 33.6 - 34.3 | 浴室 + 客廳 | 38 |
QB3(R) | 混合 | 2,794 | 11,219 | 3,500 | 約 31.5 - 32.2 | 睡房 + 客廳 | 38 |
QC2 | 混合 | 2,795 | 10,538 | 3,500 | 約 33.9 - 34.6 | 睡房 + 浴室 + 飯廳 | 38 |
QC3 | 混合 | 2,794 | 8,194 | 3,500 | 約 21.9 - 22.6 | 睡房 + 飯廳 | 38 |
QA4-1 | 混合 | 916 | 7,600 | 3,500 | 約 6.4 | 陽台 | 72 |
QB3-1, QB3-1(R) | 混合 | 772 | 3,600 | 3,500 | 約 2.7 | 陽台 | 76 |
QC3-1 | 混合 | 768 | 3,200 | 3,500 | 約 2.4 | 陽台 | 38 |
HA1, HA1R | 混合 | 2,488 | 11,400 | 3,150 | 約 24.6 - 25.1 | 睡房 + 浴室 | 228 |
HA2, HA2R | 混合 | 2,494 | 11,400 | 3,150 | 約 26.2 - 26.8 | 睡房 + 浴室 | 76 |
HA3, HA3R | 混合 | 2,482 | 11,400 | 3,150 | 約 23.1 - 23.6 | 睡房 + 浴室 + 茶水間 | 76 |
HA4, HA4R | 混合 | 2,488 | 8,600 | 3,150 | 約 17.0 - 17.4 | 睡房 + 茶水間 | 76 |
HB1, HB1R | 混合 | 2,494 | 6,538 | 3,150 | 約 15.6 - 16.0 | 睡房 + 浴室 | 76 |
HB2, HB2R | 混合 | 2,494 | 3,738 | 3,150 | 約 9.2 - 9.4 | 睡房 | 76 |
HC1 | 混合 | 2,288 | 9,302 | 3,150 | 約 19.3- 19.7 | 睡房 + 浴室 | 38 |
HD1 | 混合 | 2,488 | 4,600 | 3,150 | 約 10.7 - 11.0 | 睡房 | 38 |
HE1 | 混合 | 2,288 | 3,011 | 3,150 | 約 6.9 - 7.1 | 浴室 + 儲物櫃 | 38 |
合共 | 1693 |
最後更新: 02.06.2023 15:08:39
採用MiC興建「簡約公屋」以加快房屋供應
熱門話題