主要特点
组装合成建筑法,结构、岩土工程和土木工程顾问,项目管理
创新 - 发展包含变革、创新和新技术的行业文化,以推动生产力、效率和增强的项目交付成果。
专业化 - 通过逐步提高政府和私营部门的项目领导、项目管理、采购能力以及专业技能和实践,提高行业的专业水平,以提供更高质量的建筑和已建成资产,并优先关注安全, 工作场所的施工监督和质量。
振兴 - 重振加入行业的吸引力和好处,以吸引和培养越来越多的年轻和充满活力的人才加入劳动力市场,并提高个人、组织和行业层面的敏捷性。
标志性项目
江夏围过渡性房屋项目
元朗锦田江夏围
客户: | 博爱医院 | |||||||||||||||||||||||||||||
于项目担任的角色: | MiC 项目顾问 | |||||||||||||||||||||||||||||
结构: | 钢材 | |||||||||||||||||||||||||||||
组件数目: | 2,048 | |||||||||||||||||||||||||||||
总建筑楼面面积/ 楼面面积(平方米): | 总建筑楼面面积:约55,000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
楼层数目: | 8座4层 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位数目: | 1,998 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目时期: | 2021年第1季 - 2023年第1季 | |||||||||||||||||||||||||||||
MiC部分: | 住宅部分 |
南昌220
深水埗南昌街202号至220号
客户: | 香港社会服务联会 | |||||||||||||||||||||||||||||
于项目担任的角色: | 结构工程师 (RSE) / MiC 项目顾问 | |||||||||||||||||||||||||||||
结构: | 钢材 | |||||||||||||||||||||||||||||
组件数目: | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
总建筑楼面面积/ 楼面面积(平方米): | 2,052平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
楼层数目: | 1座4层 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位数目: | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目时期: | 2018年第3季 - 2020年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||
MiC部分: | 住宅部分 |
乐善堂社会房屋计划「乐屋」- 宋皇台道及土瓜湾道交界项目
宋皇台道与土瓜湾道交界
客户: | 九龙乐善堂 | |||||||||||||||||||||||||||||
于项目担任的角色: | 结构工程师 (RSE) / MiC项目顾问 | |||||||||||||||||||||||||||||
结构: | 钢材 | |||||||||||||||||||||||||||||
组件数目: | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||
总建筑楼面面积 /楼面面积(平方米): | 总建筑楼面面积:2,858平方米/ 楼面面积:1,862平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
楼层数目: | 3层 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位数目: | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目时期: | 2020年6月 - 2021年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||
MiC部分: | 住宅部分 |
乙明邨松悦楼长者屋
沙田乙明邨
客户: | 香港房屋协会 | |||||||||||||||||||||||||||||
于项目担任的角色: | MiC承建商的顾问 | |||||||||||||||||||||||||||||
结构: | 钢材 | |||||||||||||||||||||||||||||
组件数目: | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||
总建筑楼面面积/ 楼面面积(平方米): | 总建筑楼面面积:2,733平方米/ 楼面面积:1,719平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
楼层数目: | 8层 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位数目: | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目时期: | 2020年第2季 - 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||
MiC部分: | 住宅部分 |
同心村过渡性房屋项目
元朗东头旧墟路
客户: | 香港圣公会福利协会 | |||||||||||||||||||||||||||||
于项目担任的角色: | MiC 项目顾问 | |||||||||||||||||||||||||||||
结构: | 钢材 | |||||||||||||||||||||||||||||
组件数目: | 1,800 | |||||||||||||||||||||||||||||
总建筑楼面面积/楼面面积(平方米): | 楼面面积:38,048平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
楼层数目: | 22座4层 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位数目: | 1,800 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目时期: | 2021年第1季 - 2023年第1季 | |||||||||||||||||||||||||||||
MiC部分: | 住宅部分 |
西高山发展项目
薄扶林道142号
客户: | 香港大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
于项目担任的角色: | MiC 项目顾问 | |||||||||||||||||||||||||||||
结构: | 钢材 | |||||||||||||||||||||||||||||
组件数目: | 1,668 | |||||||||||||||||||||||||||||
总建筑楼面面积/ 楼面面积(平方米): | 总建筑楼面面积:约67,380平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
楼层数目: | 19层 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位数目: | 1,668 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目时期: | 2021年7月 - 2024年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||
MiC部分: | 住宅部分 |
香港城市大学马鞍山白石学生宿舍
马鞍山白石600段
客户: | 香港城市大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
于项目担任的角色: | MiC 项目顾问 | |||||||||||||||||||||||||||||
结构: | 混凝土 | |||||||||||||||||||||||||||||
组件数目: | 1,300 | |||||||||||||||||||||||||||||
总建筑楼面面积/ 楼面面积(平方米): | 楼面面积:24,000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
楼层数目: | 5座 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位数目: | 1,144 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目时期: | 2020年第1季 - 2026年第2季 | |||||||||||||||||||||||||||||
MiC部分: | 住宅部分 |
荃湾荃湾西站(发展项目 1 所设有 30 间课室的小学建造工程
荃湾西站
客户: | 建筑署 | |||||||||||||||||||||||||||||
于项目担任的角色: | MiC 项目顾问 | |||||||||||||||||||||||||||||
结构: | 混凝土 | |||||||||||||||||||||||||||||
组件数目: | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
总建筑楼面面积/ 楼面面积(平方米): | 楼面面积(平方米):10,000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
楼层数目: | 6层 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位数目: | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目时期: | 2019年第4季 - 2024年 | |||||||||||||||||||||||||||||
MiC部分: | 课室 |
观塘安达臣道发展区(地盘 KT2c) 1 所 设有 30 间课室的小学建造工程
安达臣道地盘 KT2c
客户: | 建筑署 | |||||||||||||||||||||||||||||
于项目担任的角色: | MiC 项目顾问 | |||||||||||||||||||||||||||||
结构: | 混凝土 | |||||||||||||||||||||||||||||
组件数目: | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
总建筑楼面面积/ 楼面面积(平方米): | 楼面面积:10,000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
楼层数目: | 6层 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位数目: | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目时期: | 2019年第3季 - 2024年 | |||||||||||||||||||||||||||||
MiC部分: | 课室 |
拟议九龙湾启兴道商业发展项目
九龙湾启兴道新九龙内地段5982号
客户: | 会德丰地产 | |||||||||||||||||||||||||||||
于项目担任的角色: | MiC 项目顾问 | |||||||||||||||||||||||||||||
结构: | 钢材 | |||||||||||||||||||||||||||||
组件数目: | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||
总建筑楼面面积/ 楼面面积(平方米): | 楼面面积:3,000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
楼层数目: | 23层 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位数目: | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目时期: | 2018年第3季2020年第2季 | |||||||||||||||||||||||||||||
MiC部分: | 商业大厦 |
机场管理局办公大楼厕所
机场管理局办公大楼
客户: | 机管局 | |||||||||||||||||||||||||||||
于项目担任的角色: | MiC 项目顾问 | |||||||||||||||||||||||||||||
结构: | 钢材 | |||||||||||||||||||||||||||||
总建筑楼面面积/楼面面积(平方米): | 楼面面积:6,000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目时期: | 2019年第3季 - 2022年 | |||||||||||||||||||||||||||||
MiC部分: | MiC厕所 |
业成街组合社会房屋项目
葵涌业成街5-7号
客户: | 香港社会服务联会 | |||||||||||||||||||||||||||||
于项目担任的角色: | MiC 项目顾问 | |||||||||||||||||||||||||||||
结构: | 钢材 | |||||||||||||||||||||||||||||
组件数目: | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
总建筑楼面面积/ 楼面面积(平方米): | 楼面面积:2,694平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
楼层数目: | 4层 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位数目: | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目时期: | 2021年第3季 - 2022年第2季 | |||||||||||||||||||||||||||||
MiC部分: | 住宅部分 |
最后更新: 04.04.2022 11:40:43
采用MiC兴建「简约公屋」以加快房屋供应
热门话题