相片由港大物业处提供
此项目为一个私人住宅的MiC先导项目,亦是香港大学的另一个MiC项目。 项目包括建造两座19层高的学生宿舍大楼,提供938个公共资助的宿舍单位; 两座19层高的员工宿舍大楼,提供266个单位。当中的停车场可提供约320个停车位。所有大楼均采用MiC建造。项目预计于2024年完成。
客户
建筑师
总承建商
组件供应商
结构工程师
屋宇装备工程师
工料测量师
项目现时状态重点
挖掘及侧向支撑、桩帽工程
项目现时状态
工程进行中
组件数目
1,693
总建筑楼面面积 (平方米)
约68,000
MiC 建筑楼面面积 (平方米)
约39,000
总楼层
20
MiC 楼层
19
预计MiC楼层的施工周期 (@天周期)
4天
动工日期
2021年7月
预计竣工日期
2024年第2季
结构
混合
组件类型 |
构件 |
阔度 (毫米) | 长度 (毫米) | 高度 (毫米) | 重量 (吨) | 描述 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QA0, QA0(R) | 混合 | 2,382 | 11,600 | 3,500 | 约 36.6 - 38.1 | 厨房 + 门厅 | 76 |
QA2, QA2(R) | 混合 | 2,382 | 11,600 | 3,500 | 约 24.7 - 25.4 | 员工室 + 饭厅 | 76 |
QA3 | 混合 | 2,794 | 11,919 | 3,500 | 约 34.7 - 360 | 浴室 + 饭厅 | 76 |
QA4 | 混合 | 2,794 | 11,919 | 3,500 | 约 30.0 - 30.7 | 睡房 + 客厅 | 76 |
QA3(R) | 混合 | 2,788 | 11,919 | 3,500 | 约 36.1 - 37.5 | 浴室 + 饭厅 | 76 |
QA4(R) | 混合 | 2,794 | 11,919 | 3,500 | 约 31.4 - 32.1 | 睡房 + 客厅 | 76 |
QB1 | 混合 | 2,376 | 4,444 | 3,500 | 约 16.7 - 17.2 | 厨房 + 门厅 | 38 |
QB2 | 混合 | 2,788 | 11,219 | 3,500 | 约 35.1- 35.8 | 浴室 + 饭厅 | 38 |
QB3 | 混合 | 2,794 | 11,219 | 3,500 | e约 30.6 - 31.3 | 睡房 + 客厅 | 38 |
QB4 | 混合 | 2,503 | 8,450 | 3,500 | 约 27.3 - 28.0 | 厨房 +储物柜+ 门厅 | 38 |
QB2(R) | 混合 | 2,794 | 11,219 | 3,500 | 约 33.6 - 34.3 | 浴室 + 客厅 | 38 |
QB3(R) | 混合 | 2,794 | 11,219 | 3,500 | 约 31.5 - 32.2 | 睡房 + 客厅 | 38 |
QC2 | 混合 | 2,795 | 10,538 | 3,500 | 约 33.9 - 34.6 | 睡房 + 浴室 + 饭厅 | 38 |
QC3 | 混合 | 2,794 | 8,194 | 3,500 | 约 21.9 - 22.6 | 睡房 + 饭厅 | 38 |
QA4-1 | 混合 | 916 | 7,600 | 3,500 | 约 6.4 | 阳台 | 72 |
QB3-1, QB3-1(R) | 混合 | 772 | 3,600 | 3,500 | 约 2.7 | 阳台 | 76 |
QC3-1 | 混合 | 768 | 3,200 | 3,500 | 约 2.4 | 阳台 | 38 |
HA1, HA1R | 混合 | 2,488 | 11,400 | 3,150 | 约 24.6 - 25.1 | 睡房 + 浴室 | 228 |
HA2, HA2R | 混合 | 2,494 | 11,400 | 3,150 | 约 26.2 - 26.8 | 睡房 + 浴室 | 76 |
HA3, HA3R | 混合 | 2,482 | 11,400 | 3,150 | 约 23.1 - 23.6 | 睡房 + 浴室 + 茶水间 | 76 |
HA4, HA4R | 混合 | 2,488 | 8,600 | 3,150 | 约 17.0 - 17.4 | 睡房 + 茶水间 | 76 |
HB1, HB1R | 混合 | 2,494 | 6,538 | 3,150 | 约 15.6 - 16.0 | 睡房 + 浴室 | 76 |
HB2, HB2R | 混合 | 2,494 | 3,738 | 3,150 | 约 9.2 - 9.4 | 睡房 | 76 |
HC1 | 混合 | 2,288 | 9,302 | 3,150 | 约 19.3- 19.7 | 睡房 + 浴室 | 38 |
HD1 | 混合 | 2,488 | 4,600 | 3,150 | 约 10.7 - 11.0 | 睡房 | 38 |
HE1 | 混合 | 2,288 | 3,011 | 3,150 | 约 6.9 - 7.1 | 浴室 + 储物柜 | 38 |
合共 | 1693 |
最后更新: 02.06.2023 15:08:39
采用MiC兴建「简约公屋」以加快房屋供应
热门话题