相片由社联提供
社会组合房屋 - 业成街组合社会房屋项目采用「组装合成」建筑法,在闲置土地上建设过渡性社会房屋。社联目标是为轮候公屋及/或现时居住
条件恶劣及不足的家庭及人士提供可负担及过渡性的社会房屋,以改善他们的生活质素。
社联正在兴建一幢4层高的组合式房屋,提供约100个单位。单位类型包括1人户单位、2人户单位和底层无障碍单位。
客户
建筑师
总承建商
组件供应商
屋宇装备顾问
工料测量师
相片由社联提供
项目现时状态重点
组件完成安装
项目现时状态
工程进行中
组件数目
123
楼面面积 (平方米)
2,836
总楼层
4
MiC 楼层
4
MiC楼层的施工周期 (@天周期)
15
动工日期
2021年第3季
竣工日期
2022年第4季
结构
钢
组件类型 |
构件 |
阔度 (毫米) | 长度 (毫米) | 长度(毫米) 包括走廊及冷气机 平台 | 高度 (毫米) | 重量 (吨) | 数量 |
SA1 | 钢 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.44 | 3 |
SA1a | 钢 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.44 | 1 |
SA2 | 钢 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.29 | 7 |
SA2a | 钢 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.29 | 1 |
SA2M | 钢 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.29 | 7 |
SA2Ma | 钢 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.29 | 2 |
SA3 | 钢 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.29 | 6 |
SA3a | 钢 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.29 | 5 |
SA3M | 钢 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.29 | 3 |
SA3Ma | 钢 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.29 | 3 |
SA3Mb | 钢 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.29 | 2 |
SA4 | 钢 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.26 | 3 |
SA4a | 钢 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.26 | 4 |
SA5a | 钢 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.43 | 1 |
SA5b | 钢 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.43 | 2 |
SB1 | 钢 | 2,430 | 6,690 | 6,690 | 3,135 | 11.23 | 1 |
SB2 | 钢 | 2,430 | 6,690 | 6,690 | 3,135 | 10.62 | 2 |
SB3 | 钢 | 2,430 | 6,690 | 6,690 | 3,135 | 10.62 | 1 |
SF1 | 钢 | 2,430 | 12,200 | 13,050 | 3,135 | 20.56 | 1 |
SF2 | 钢 | 2,430 | 12,200 | 13,050 | 3,135 | 19.71 | 1 |
SF2a | 钢 | 2,430 | 12,200 | 13,050 | 3,135 | 19.71 | 1 |
SF3 | 钢 | 2,430 | 12,200 | 13,050 | 3,135 | 19.71 | 1 |
SC2 | 钢 | 2,430 | 12,200 | 13,050 | 3,135 | 20.63 | 14 |
SC2a | 钢 | 2,430 | 12,200 | 13,050 | 3,135 | 20.63 | 2 |
SC2M | 钢 | 2,430 | 12,200 | 13,050 | 3,135 | 20.63 | 12 |
SC2Ma | 钢 | 2,430 | 12,200 | 13,050 | 3,135 | 20.63 | 5 |
SD1 | 钢 | 2,430 | 12,200 | 13,050 | 3,135 | 20.6 | 1 |
SE1 | 钢 | 2,430 | 12,200 | 12,200 | 3,135 | 21.16 | 1 |
SE2 | 钢 | 2,430 | 12,200 | 12,200 | 3,135 | 19.28 | 2 |
SE3 | 钢 | 2,430 | 12,200 | 13,100 | 3,135 | 19.28 | 1 |
DJ1L | 钢 | 2,482 | 5,490 | 5,490 | 574 | 5.47 | 1 |
DJ1R | 钢 | 2,482 | 5,490 | 5,490 | 574 | 5.47 | 2 |
SR01 | 钢 | 150 | 7,112 | 7,112 | 1,155 | 0.87 | 12 |
SR02 | 钢 | 150 | 13,019 | 13,019 | 1,155 | 1.69 | 8 |
SA2M | 钢 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 6.87 | 1 |
SA5b | 钢 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 11.28 | 1 |
SA3a | 钢 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 6.87 | 1 |
SA4a | 钢 | 2,430 | 6,690 | 7,115 | 3,135 | 6.87 | 1 |
合共 | 123 |
最后更新: 08.06.2023 16:43:45
采用MiC兴建「简约公屋」以加快房屋供应
热门话题