項目位於藍田北,包括一幢33層高的住宅大樓,樓宇設計位於五層高的平台上,並採用了MiC方法建造。
項目現時狀態重點
組件生產
項目現時狀態
建設中
組件數目
1,023
總建築樓面面積 (平方米)
22,341
MiC樓面面積 (平方米)
8,904
總樓層
38
MiC 樓層
33
MiC樓層的施工週期 (@天週期)
6
動工日期
2023年第2季
預計竣工日期
2027
結構
混凝土
| 組件類型 | 構件 | 濶度(毫米) | 長度 (毫米) | 長度 (毫米) 包括走廊及冷氣機平台 | 高度 (毫米) | 重量 (噸) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiC No.1 | 混凝土 | 1,950 | 3,590 | - | 2,815 | 31 | 66 |
| MiC No.1R | 混凝土 | 1,950 | 3,590 | - | 2,815 | 31 | 132 |
| MiC No.2 | 混凝土 | 2,485 | - | 5,050 | 2,815 | 24 | 66 |
| MiC No.2R | 混凝土 | 2,485 | - | 5,050 | 2,815 | 24 | 132 |
| MiC No.1A | 混凝土 | 1,950 | - | 4,190 | 2,815 | 31 | 132 |
| MiC No.1AR | 混凝土 | 1,950 | - | 4,190 | 2,815 | 31 | 165 |
| MiC No.2A | 混凝土 | 2,485 | 4,945 | - | 2,815 | 25 | 132 |
| MiC No.2AR | 混凝土 | 2,485 | 4,945 | - | 2,815 | 25 | 165 |
| MiC EMR | 混凝土 | 1,490 | 3,865 | - | 2,815 | 11 | 33 |
| 合共 | 1,023 |
最後更新: 08.01.2026 15:40:28
採用MiC興建「簡約公屋」以加快房屋供應

