相片由社聯提供
社會組合房屋 - 欽州街組合社會房屋項目採用「組裝合成」建築法,在閒置土地上建設過渡性社會房屋。社聯目標是為輪候公屋及/或現時居住條件惡劣及不足的家庭及人士提供可負擔及過渡性的社會房屋,以改善他們的生活質素。
社聯正在興建 2 座 4 層高的組合房屋,提供約 205 個單位。而房屋類型包括1人戶單元、2人戶單元、3人戶單元和底層的無障礙單位。
相關新聞:
15/2/2022 香港社會服務聯會
客戶
建築師
總承建商
組件供應商
建構工程師
屋宇裝備工程師
工料測量師
相片由社聯提供
項目現時狀態重點
於2022年2月竣工
項目現時狀態
已竣工
組件數目
340
總建築樓面面積 (平方米)
6,848
樓面面積 (平方米)
5,380
總樓層
4
MiC 樓層
4
MiC樓層的施工週期 (@天週期)
每日8-12個組件
動工日期
2020年11月
竣工日期
2022年第1季
結構
混凝土
組件類型 |
構件 |
闊度 (毫米) | 長度 (毫米) | 長度(毫米) 包括走廊及冷氣機 平台 | 高度 (毫米) | 重量 (噸) | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,685 | 3,300 | 22.71 | 80 |
M2A | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,685 | 3,300 | 20.8 | 19 |
M2B | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,685 | 3,300 | 22.38 | 19 |
M2C | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,685 | 3,300 | 22.27 | 23 |
M2B-1 | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,685 | 3,300 | 22.48 | 4 |
M3A | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,685 | 3,300 | 22.28 | 81 |
M3B | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,685 | 3,300 | 21.69 | 81 |
M5B | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,225 | 3,300 | 21.74 | 2 |
M5A | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,225 | 3,300 | 19.68 | 2 |
M4C | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,225 | 3,300 | 21.1 | 1 |
M4B | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,225 | 3,300 | 20.11 | 1 |
M4A | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,225 | 3,300 | 22.47 | 1 |
M1-1 | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,225 | 3,300 | 21.53 | 1 |
M1-2 | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,225 | 3,300 | 23.11 | 3 |
M6B | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,685 | 3,300 | 21.02 | 1 |
M6A | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,225 | 3,300 | 23.32 | 1 |
MS1A | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,225 | 3,300 | 24.81 | 4 |
MS1B | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,225 | 3,300 | 24.89 | 8 |
MS1C | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,225 | 3,300 | 22.91 | 4 |
MS1D | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,225 | 925 | 7.15 | 4 |
合共 | 340 |
最後更新: 02.06.2023 15:08:18
採用MiC興建「簡約公屋」以加快房屋供應
熱門話題