相片由社联提供
社会组合房屋 - 钦州街组合社会房屋项目采用「组装合成」建筑法,在闲置土地上建设过渡性社会房屋。社联目标是为轮候公屋及/或现时居住条件恶劣及不足的家庭及人士提供可负担及过渡性的社会房屋,以改善他们的生活质素。
社联正在兴建 2 座 4 层高的组合房屋,提供约 205 个单位。而房屋类型包括1人户单元、2人户单元、3人户单元和底层的无障碍单位。
相关新闻:
15/2/2022 香港社会服务联会
客户
建筑师
总承建商
组件供应商
建构工程师
屋宇装备工程师
工料测量师
相片由社联提供
项目现时状态重点
于2022年2月竣工
项目现时状态
已竣工
组件数目
340
总建筑楼面面积 (平方米)
6,848
楼面面积 (平方米)
5,380
总楼层
4
MiC 楼层
4
MiC楼层的施工周期 (@天周期)
每日8-12个组件
动工日期
2020年11月
预计竣工日期
2022年第1季
结构
混凝土
组件类型 |
构件 |
阔度 (毫米) | 长度 (毫米) | 长度(毫米) 包括走廊及冷气机 平台 | 高度 (毫米) | 重量 (吨) | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,685 | 3,300 | 22.71 | 80 |
M2A | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,685 | 3,300 | 20.8 | 19 |
M2B | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,685 | 3,300 | 22.38 | 19 |
M2C | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,685 | 3,300 | 22.27 | 23 |
M2B-1 | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,685 | 3,300 | 22.48 | 4 |
M3A | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,685 | 3,300 | 22.28 | 81 |
M3B | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,685 | 3,300 | 21.69 | 81 |
M5B | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,225 | 3,300 | 21.74 | 2 |
M5A | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,225 | 3,300 | 19.68 | 2 |
M4C | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,225 | 3,300 | 21.1 | 1 |
M4B | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,225 | 3,300 | 20.11 | 1 |
M4A | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,225 | 3,300 | 22.47 | 1 |
M1-1 | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,225 | 3,300 | 21.53 | 1 |
M1-2 | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,225 | 3,300 | 23.11 | 3 |
M6B | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,685 | 3,300 | 21.02 | 1 |
M6A | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,225 | 3,300 | 23.32 | 1 |
MS1A | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,225 | 3,300 | 24.81 | 4 |
MS1B | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,225 | 3,300 | 24.89 | 8 |
MS1C | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,225 | 3,300 | 22.91 | 4 |
MS1D | 混凝土 | 2,420 | 5,225 | 5,225 | 925 | 7.15 | 4 |
合共 | 340 |
最后更新: 02.06.2023 15:08:18
采用MiC兴建「简约公屋」以加快房屋供应
热门话题