自 2013 年以來,MODERNA HOMES PTE LTD 成為行業領先的模塊化公司之一,致力於探索這項技術並將其提供給他們的客戶用於高層模塊化建築。他們在模塊化結構 (PPVC/MiC) 方面的出色記錄使其成為行業中的首選之一。模塊化結構 (PPVC/MiC) 可以為客戶節省寶貴的時間,並提供優於傳統建築方法的潛在價格優勢,同時還可以提高質量、加快項目交付並提高施工效率。
MODERNA HOMES 堅信將技術用於建築環境行業,以環境和可持續發展的方式建設一個更美好的世界,以改善人們生活和工作的環境和社區的質量。在製造中使用數字平台使模塊化建造更具可持續性、建造週期更快且具有成本效益。 MODERNA HOMES 從他們過去的各種項目中獲得了寶貴的經驗,將努力不斷改進他們的模塊化設計、數字製造流程和工作流程,以實現更高的生產力目標並超越客戶的期望。
MODERNA HOMES PTE LTD 是新加坡證券交易所上市公司 BBR 控股有限公司的全資子公司。 MODERNA HOMES 是一家獲得許可的鋼和混凝土模塊化 (PPVC/MiC) 專業建築商。他們的工廠位於馬來西亞、新加坡和 OEM。 Moderna Homes 模塊化設計系統自 2019 年 4 月起獲得香港建築部 IPA 計劃的批准。
主要特點
Moderna Homes System 適用於旅館、酒店、高層公寓和公寓、療養院、商業和辦公建築、小型模塊化住宅。
Moderna Homes 系統優勢:
- 與傳統建築相比,建築完工速度更快
 - 更高的工作場所安全性,因為所有工作都在受控的工廠環境和地面上完成
 - 數字化製造和監控帶來更高的生產力
 - 更高的質量和更好的內部光潔度
 - 減少現場產生的噪音和污染
 - 減少碳足跡,提高可持續性
 - 減少現場人力需求
 
標誌性項目
Nanyang North Hill Student Hostel
| 客戶名稱: | Nanyang Technological University | 
| 項目角色: | 組件供應商 | 
| 組件類型: | 鋼結構 | 
| 組件數目: | 1,213 | 
| PPVC面積(平方米): | 28,000 | 
| 樓層數目: | 13 | 
| 單位數目: | 1,595 | 
| 主合約時期: | 2014 - 2016年 | 
| MiC部分: | 所有宿舍房間100%工廠內部完成,包括 內部裝修、家具和所有配件  | 
Nanyang Crescent Student Hostel
| 客戶名稱: | Nanyang Technological University | 
| 項目角色: | 組件供應商 | 
| 組件類型: | 鋼結構 | 
| 組件數目: | 717 | 
| PPVC面積(平方米): | 22,761 | 
| 樓層數目: | 13 | 
| 主合約時期: | 2015 - 2017年 | 
| MiC部分: | 所有宿舍房間100%工廠內部完成,包括 內部裝修、家具和所有配件  | 
The Wisteria & Wisteria Mall
| 客戶名稱: | Northernone Development Pte Ltd | 
| 項目角色: | 組件供應商 | 
| 組件類型: | 鋼混合結構 | 
| 組件數目: | 756 | 
| PPVC面積(平方米): | 16,787 | 
| 樓層數目: | 建於3層平台上的9層高的住宅大廈,並有一層地庫 | 
| 主合約時期: | 2015 - 2018年 | 
| MiC部分: | 所有的住宅單元房間100%工廠內部完成,包括 內部裝飾、家具和所有配件  | 
Pasir Ris Social Community Facility (Adult Disability Homes)
| 客戶名稱: | Ministry of Social & Family Development | 
| 項目角色: | 組件供應商 | 
| 組件類型: | 鋼混合結構 | 
| 組件數目: | 252 | 
| PPVC面積(平方米): | 4,933 | 
| 樓層數目: | 7 | 
| 主合約時期: | 2018 - 2020年 | 
| MiC部分: | 所有的病房和廁所都是100%工廠內部完成的,包括內部裝飾、家具和所有配件 | 
Nursing Homes at Tampines Ave 2
| 客戶名稱: | Ministry of Health | 
| 項目角色: | 組件供應商 | 
| 組件類型: | 鋼混合結構 | 
| 組件數目: | 437 | 
| PPVC面積(平方米): | 6,860 | 
| 樓層數目: | 8 | 
| 主合約時期: | 2019 - 2020年 | 
| MiC部分: | 所有的病房和廁所都是100%工廠內部完成的,包括內部裝飾、家具和所有配件 | 
Tampines North Primary School (Angsana)
| 客戶名稱: | Ministry of Education | 
| 項目角色: | 組件供應商 | 
| 組件類型: | 鋼混合結構 | 
| 組件數目: | 132 | 
| PPVC面積(平方米): | 5,945 | 
| 樓層數目: | 7 | 
| 單位數目: | 132 | 
| 主合約時期: | 2019 - 2020年 | 
| MiC部分: | 所有的教室、報告室、實驗室和教育室都是100%工廠內部完成的,包括內部裝飾、家具和所有配件 | 
樂善堂組裝合成社會房屋計劃-宋皇臺道與土瓜灣道交界項目
| 客戶名稱: | 九龍樂善堂 | 
| 項目角色: | 組件供應商 | 
| 組件類型: | 鋼混合結構 | 
| 組件數目: | 108 | 
| PPVC面積(平方米): | 1,862 | 
| 樓層數目: | 3 | 
| 單位數目: | 108 | 
| 主合約時期: | 2020 - 2021年 | 
| MiC部分: | 所有的住宅單元房間100%工廠內部完成,包括 內部裝飾、家具和所有配件  | 
Connect @ Changi Hall 9
| 客戶名稱: | Temasek / Surbana Jurong Pte LTd / Ministry of Health | 
| 項目角色: | 組件供應商 | 
| 組件類型: | 鋼結構 | 
| 組件數目: | 182 | 
| PPVC面積(平方米): | 4,466 | 
| 樓層數目: | 2 | 
| 單位數目: | 182 | 
| 主合約時期: | 2020 - 2021年 | 
| MiC部分: | 所有的單位都是100%工廠內部完成的,包括內部裝飾、家具和所有配件。 | 
| 其他項目特色: | 
 挑戰在於在已完工的永久性室內建築安裝 MiC 
  | 
採用MiC興建「簡約公屋」以加快房屋供應

