相片由香港房屋協會提供
香港房屋協會計劃於洪水橋洪平路, 以「組裝合成」建築法興建一幢住宅樓高25層的資助出售房屋, 提供300個面積約360至633平方呎的一房至三房單位。
期望透過工程的落成, 有效地利用公共房屋資源, 以支持行政長官在《2018年施政報告》中提出的新倡議。
相關新聞:
29/12/2022 香港房屋協會
房協首個「組裝合成」資助出售房屋項目 榮獲「傑出MiC項目」獎 首批組件正式順利吊裝
03/11/2024 香港房屋協會
客戶
總承建商
組件供應商
建築師
結構工程師
屋宇裝備工程師
工料測量師
相片由香港房屋協會提供
項目現時狀態重點
居民已於2024年11月入伙
項目現時狀態
已竣工
組件數目
1,225
總建築樓面面積 (平方米)
21,099
MiC 建築樓面面積 (平方米)
13,299
總樓層
27
MiC 樓層
25
MiC樓層的施工週期 (@天週期)
4天
動工日期
2021年第1季
竣工日期
2024年第2季
結構
混凝土
組件類型 | 構件 | 闊度 (毫米) | 長度 (毫米) | 長度(毫米) 包括走廊及冷氣機 平台 | 高度 (毫米) | 重量 (噸) | 數量 |
Type 1/ 1.1/ 1.2/ 1.3 | 混凝土 | 2,400 | 3,410 | 3,410 | 3,000 | 9.8 | 150 |
Type 1.2R/ 1.3R/ 1.4R/ 1.5R | 混凝土 | 2,400 | 3,410 | 3,410 | 3,000 | 9.8 | 150 |
Type 2/ 2R/ 2.1/ 2.2 | 混凝土 | 2,400 | 4,860 | 4,860 | 3,000 | 15.57 | 125 |
Type 2B-P1/ 2B-P2/ 2B-P3/ 2B-P4 | 混凝土 | 2,400 | 5,920 | 5,920 | 3,000 | 18.33 | 125 |
Type 3/ 3.1/ 3.2/ 3.4 | 混凝土 | 2,750 | 6,800 | 6,800 | 3,000 | 21.7 | 100 |
Type 3b1/ 3b2/ 3.3 | 混凝土 | 2,750 | 6,800 | 6,800 | 3,000 | 21.7 | 75 |
Type 3a3/ 3b2R | 混凝土 | 2,750 | 6,800 | 6,800 | 3,000 | 21.7 | 75 |
Type 3a1/ 3a2 | 混凝土 | 2,750 | 6,800 | 6,800 | 3,000 | 21.7 | 50 |
Type 4/ 4.1 | 混凝土 | 1,730 | 2,930 | 2,930 | 3,000 | 7.2 | 75 |
Type 4R/ 4.1R | 混凝土 | 1,730 | 2,930 | 2,930 | 3,000 | 7.2 | 75 |
Type 5/ 5.1 | 混凝土 | 2,390 | 3,290 | 3,290 | 3,000 | 11.68 | 50 |
Type 6 | 混凝土 | 1,890 | 2,730 | 2,730 | 3,000 | 7.33 | 75 |
Type 7 | 混凝土 | 4,470 | 2,480 | 2,480 | 3,000 | 14.33 | 25 |
Type 8 | 混凝土 | 2,070 | 2,480 | 2,480 | 3,000 | 7.28 | 25 |
Type 9 | 混凝土 | 2,470 | 2,490 | 2,490 | 3,000 | 10.24 | 25 |
Type 10 | 混凝土 | 960 | 2,260 | 2,260 | 3,000 | 2.8 | 25 |
合共 | 1,225 |
最後更新: 03.12.2024 14:43:19
採用MiC興建「簡約公屋」以加快房屋供應
熱門話題