深圳广田集团股份有限公司,简称“广田集团”(股票代码:002482),是特区建工集团旗下一家大型综合性上市公司。公司成立于1995年,是一家具备建筑装饰装修、幕墙、智慧化、机电安装、消防等专业工程设计施工一体化能力的国际绿色建造综合集成服务商,拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级等十馀项壹级、甲级资质,业态涵盖住宅、写字楼、大型公建(大型场馆、学校医院、轨道交通等)、星级酒店、商业综合体及文旅等,连续多年位列中国建筑装饰百强企业第二,是“深圳市知名品牌”、“广东省著名商标”、“中国驰名商标”。战略转型升级后的广田集团,将贯彻特区建工集团“1456”战略部署,与特区建工集团旗下各企业发挥协同效应,探索“工业上楼”产品标准化体系和空间解决方案,打造新质生产力,培育业务增长的新引擎,推动自身高品质发展,为特区建工加快打造世界一流城市建设全过程综合服务商注入新力量。
主要特点
“标准化设计、模组化安装”为核心,融合广田“GT装配化3.0”技术体系优势,展现出“高效、安全、环保、灵活”四大核心竞争力,成为小空间多功能利用的标杆解决方案。采用装配式内装模组,不仅具备防火性优、耐久性强、绿色环保的核心优势,更实现使用寿命延长与施工、维护的高效便捷。
“标准化设计、模组化安装”为核心,融合广田“GT装配化3.0”技术体系优势,展现出“高效、安全、环保、灵活”四大核心竞争力,成为小空间多功能利用的标杆解决方案。采用装配式内装模组,不仅具备防火性优、耐久性强、绿色环保的核心优势,更实现使用寿命延长与施工、维护的高效便捷。
标志性项目
第三人民医院应急院区配套宿舍
| 客户名称: | 深圳市建筑工务署 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目角色: | 内装施工单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 组件类型: | 钢结构MIC模组化箱体 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 组件数目: | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总建筑楼面面积: | 2.6万平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 楼层数目: | 1栋14层;2栋19层 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 单位数目: | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合约时期: | 2024-2025年 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MiC部分: | 内外全装修的钢结构MIC模组 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他项目特色: | 国内首个高预制率的全装修集成高层钢结构模组化建筑。其中1栋宿舍楼由168个预制模组组成,每个模组尺寸均为9.9X3.9X3.6M,采用南北差异化结构设计,北侧为混凝土结构,采用预制剪力墙、预制楼梯;南侧为钢结构模组化箱体;中间通过钢结构和现浇混凝土桁架筋楼承板将两者紧密结合。这一设计让模组化箱体成功突破传统多层结构35米高度限制,达到55.15米的新高度。 | |||||||||||||||||||||||||||||
创新斗室
| 客户名称: | 香港科技园公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目角色: | 内装施工单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 组件类型: | 混合 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 组件数目: | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总建筑楼面面积(平方米) | 10,060平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 楼层数目: | 17层 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合约时期: | 2019-2020年 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MiC部分: | 内外全装修的钢结构MiC模组 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他项目特色: | 香港首个永久性MiC楼宇 | |||||||||||||||||||||||||||||
最后更新: 27.02.2026 16:27:30
采用MiC兴建「简约公屋」以加快房屋供应

