项目位于蓝田北,包括一幢33层高的住宅大楼,楼宇设计位于五层高的平台上,并采用了MiC方法建造。
项目现时状态重点
组件生产
项目现时状态
建设中
组件数目
1,023
总建筑楼面面积 (平方米)
22,341
MiC楼面面积 (平方米)
8,904
总楼层
38
MiC 楼层
33
MiC楼层的施工周期 (@天周期)
6
动工日期
2023年第2季
预计竣工日期
2027
结构
混凝土
| 组件类型 | 构件 | 濶度(毫米) | 长度 (毫米) | 长度 (毫米) 包括走廊及冷气机平台 | 高度 (毫米) | 重量 (吨) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiC No.1 | 混凝土 | 1,950 | 3,590 | - | 2,815 | 31 | 66 |
| MiC No.1R | 混凝土 | 1,950 | 3,590 | - | 2,815 | 31 | 132 |
| MiC No.2 | 混凝土 | 2,485 | - | 5,050 | 2,815 | 24 | 66 |
| MiC No.2R | 混凝土 | 2,485 | - | 5,050 | 2,815 | 24 | 132 |
| MiC No.1A | 混凝土 | 1,950 | - | 4,190 | 2,815 | 31 | 132 |
| MiC No.1AR | 混凝土 | 1,950 | - | 4,190 | 2,815 | 31 | 165 |
| MiC No.2A | 混凝土 | 2,485 | 4,945 | - | 2,815 | 25 | 132 |
| MiC No.2AR | 混凝土 | 2,485 | 4,945 | - | 2,815 | 25 | 165 |
| MiC EMR | 混凝土 | 1,490 | 3,865 | - | 2,815 | 11 | 33 |
| 合共 | 1,023 |
最后更新: 08.01.2026 15:40:28
采用MiC兴建「简约公屋」以加快房屋供应

