相片由香港房屋协会提供
香港房屋协会计划于洪水桥洪平路, 以「组装合成」建筑法兴建一幢住宅楼高25层的资助出售房屋, 提供300个面积约360至633平方呎的一房至三房单位。
期望透过工程的落成, 有效地利用公共房屋资源, 以支持行政长官在《2018年施政报告》中提出的新倡议。
相关新闻:
29/12/2022 香港房屋协会
客户
总承建商
组件供应商
建筑师
结构工程师
屋宇装备工程师
工料测量师
相片由香港房屋协会提供
项目现时状态重点
组件安装后期工作
项目现时状态
建造中
组件数目
1,225
总建筑楼面面积 (平方米)
21,099
MiC 建筑楼面面积 (平方米)
13,299
总楼层
28
MiC 楼层
25
MiC楼层的施工周期 (@天周期)
4天
动工日期
2021年第1季
预计竣工日期
2024年第2季
结构
混凝土
组件类型 |
构件 |
阔度 (毫米) | 长度 (毫米) | 长度(毫米) 包括走廊及冷气机 平台 | 高度 (毫米) | 重量 (吨) | 数量 |
Type 1/ 1.1/ 1.2/ 1.3 | 混凝土 | 2,400 | 3,410 | 3,410 | 3,000 | 9.8 | 150 |
Type 1.2R/ 1.3R/ 1.4R/ 1.5R | 混凝土 | 2,400 | 3,410 | 3,410 | 3,000 | 9.8 | 150 |
Type 2/ 2R/ 2.1/ 2.2 | 混凝土 | 2,400 | 4,860 | 4,860 | 3,000 | 15.57 | 125 |
Type 2B-P1/ 2B-P2/ 2B-P3/ 2B-P4 | 混凝土 | 2,400 | 5,920 | 5,920 | 3,000 | 18.33 | 125 |
Type 3/ 3.1/ 3.2/ 3.4 | 混凝土 | 2,750 | 6,800 | 6,800 | 3,000 | 21.7 | 100 |
Type 3b1/ 3b2/ 3.3 | 混凝土 | 2,750 | 6,800 | 6,800 | 3,000 | 21.7 | 75 |
Type 3a3/ 3b2R | 混凝土 | 2,750 | 6,800 | 6,800 | 3,000 | 21.7 | 75 |
Type 3a1/ 3a2 | 混凝土 | 2,750 | 6,800 | 6,800 | 3,000 | 21.7 | 50 |
Type 4/ 4.1 | 混凝土 | 1,730 | 2,930 | 2,930 | 3,000 | 7.2 | 75 |
Type 4R/ 4.1R | 混凝土 | 1,730 | 2,930 | 2,930 | 3,000 | 7.2 | 75 |
Type 5/ 5.1 | 混凝土 | 2,390 | 3,290 | 3,290 | 3,000 | 11.68 | 50 |
Type 6 | 混凝土 | 1,890 | 2,730 | 2,730 | 3,000 | 7.33 | 75 |
Type 7 | 混凝土 | 4,470 | 2,480 | 2,480 | 3,000 | 14.33 | 25 |
Type 8 | 混凝土 | 2,070 | 2,480 | 2,480 | 3,000 | 7.28 | 25 |
Type 9 | 混凝土 | 2,470 | 2,490 | 2,490 | 3,000 | 10.24 | 25 |
Type 10 | 混凝土 | 960 | 2,260 | 2,260 | 3,000 | 2.8 | 25 |
合共 | 1,225 |
最后更新: 21.02.2024 15:08:40
采用MiC兴建「简约公屋」以加快房屋供应
热门话题