中国海龙科技有限公司(以下简称"中国海龙”) 于1993年在深圳成立,是中国建筑国际集团有限公司(03311.HK)全资子公司。于1997年中国海龙通过香港品质保证局ISO9000品质系认证,被香港房屋署、建筑署、渠务署、路政署等多个部门认定为香港工业化建筑产品的合格供应商。
2015年中国海龙开展模组化建筑投资业务,把设计研发、模块生产及谘询服务集于一体。于2017年通过香港品质保证局ISO9001:2015品质管理体系的组装合成建筑(MiC)产品的设计、生产和供应认证。并于2020年1月亦获得香港屋宇署批核为「组装合成」建筑组件(MiC modular units) 的生产商及供应商,负责相关结构、机电安装及泥水装修等的设计、协调及生产过程的品质保证及控制。
作为一间钢结构MiC和混凝土MiC全面发展的企业,中国海龙的技术团队将不断寻求新技术、新材料,提供一站式的优质MiC建筑设计、生产、运输及组装服务平台。截至目前已承接来自香港、澳门及内地共计12项MiC项目,复盖住宅类、办公类、商业类、文体类四大产品类型。
MiC建筑优势突出,对新型工业化建筑的发展及建筑产业链的变革也产生巨大的助推作用,中国海龙将不断探索MiC可持续发展之新技术,推动创意建筑和技术升级,引领绿色建造新潮流,筑就城市未来健康美好生活。
标志性项目
相片由中国海龙提供
鲤鱼门度假村临时检疫中心 (A区)
柴湾道 75 号
客户: | 建筑署 |
项目角色: | 结构工程师 / MiC 模块设计师 |
组件数量: | 118 |
组件类型: | 钢结构 |
总建筑楼面面积/楼面面积: | 2,052 平方米 / 1,977平方米 |
楼层数目: | 1 |
单位数目: | 118 个 |
主合约时期: | 25 天 |
MiC部分: | 隔离单位 |
其他项目特色: | 为香港首个检疫中心 |
相片由中国海龙提供
鲤鱼门度假村临时检疫中心 (B区)
柴湾道 75 号
客户: | 建筑署 |
项目角色: | MiC 模块设计师 |
组件数量: | 234 |
组件类型: | 钢结构 |
总建筑楼面面积/楼面面积: | 6,077 平方米 / 5,976 平方米 |
楼层数目: | 1 及 2 |
单位数目: | 234 个 |
主合约时期: | 55 天 |
MiC部分: | 隔离单位 |
其他项目特色: | 按照香港永久建筑标准设计及建造 |
相片由中国海龙提供
竹篙湾检疫中心 (IB期)
⽵篙湾幻想道
客户: | 建筑署 |
项目角色: | MiC 模块设计师 |
组件数量: | 702 |
组件类型: | 钢结构 |
总建筑楼面面积/楼面面积: | 19,982 平方米 / 18,188 平方米 |
楼层数目: | 2 |
单位数目: | 700 个 |
主合约时期: | 73 天 |
MiC部分: | 隔离单位及医疗站 |
其他项目特色: |
|
Courtesy of China state Hailong
竹篙湾检疫中心 (3B期)
⽵篙湾幻想道
客户: | 建筑署 |
项目角色: | MiC 模块设计师 |
组件数量: | 1,495 |
组件类型: | 钢结构 |
总建筑楼面面积/楼面面积: | 26,195 平方米 / 25,634 平方米 |
楼层数目: | 2 |
单位数目: | 850 个 |
主合约时期: | 88 天 |
MiC部分: | 隔离单位、医疗站、走廊、楼梯 |
其他项目特色: |
按照香港永久建筑标准设计及建造 |
相片由中国海龙提供
搬迁沙田污水处理厂往岩洞 – 社区联络中心工程
沙田马鞍山梅子林路
客户: | 渠务署 |
项目角色: | 结构工程师 / MiC 模块设计师 |
组件数量: | 14 |
组件类型: | 钢结构 |
总建筑楼面面积/楼面面积: | 250 平方米 |
楼层数目: | 1 |
单位数目: | 14 个 |
主合约时期: | 2019年8月至2020年7月 |
MiC部分: | 社区中心 |
其他项目特色: |
为香港首个开放给公众的组装合成社区中心 |
相片由中国海龙提供
香港有机资源回收中心-临时地盘办公室
粉岭坪輋坪輋路
客户: | 环保署 |
项目角色: | 建筑 / 结构工程师 / 屋宇装备工程师 / MiC 模块设计师 |
组件数量: | 45 |
组件类型: | 钢结构 |
总建筑楼面面积/楼面面积: | 1,900 平方米 |
楼层数目: | 2层连屋面 |
单位数目: | 45 个 |
主合约时期: | 2019年9月至2020年3月 |
MiC部分: | 临时办公室 |
其他项目特色: |
全组装合成的临时办公室,并拥有较大楼面面积约760 平方米 |
相片由中国海龙提供
将军澳海水化淡厂地盘写字楼
将军澳第 137 区的填料库
客户: | 水务署 |
项目角色: | 建筑 / 结构工程师 / 屋宇装备工程师 / MiC 模块设计师 |
组件数量: | 80 |
组件类型: | 钢结构 |
总建筑楼面面积/楼面面积: | 3,600 平方米 |
楼层数目: | 2层连屋面 |
单位数目: | 80 个 |
主合约时期: | 2020年3月至2020年7月 |
MiC部分: | 临时地盘办公室 |
其他项目特色: |
全组装合成临时办公室,并拥有较大楼面面积约1200 平方米 |
相片由中国海龙提供
深圳市福田区幼儿园
深圳市福田区
客户: | 深圳市福田区工务署 |
项目角色: | 结构工程师 / MiC 模块设计师 |
组件数量: | 390 |
组件类型: | 钢结构 |
总建筑楼面面积/楼面面积: | 22,110 平方米 / 13,590 平方米 |
楼层数目: | 每座三层 |
单位数目: | 45 个 |
主合约时期: | 2020年10月至2021年3月 |
MiC部分: |
幼儿园位于:
|
其他项目特色: |
|
最后更新: 09.09.2021 14:00:24
采用MiC兴建「简约公屋」以加快房屋供应
热门话题