業成街組合社會房屋項目

葵涌業成街5-7號
相片由社聯提供
社會組合房屋 - 業成街組合社會房屋項目採用「組裝合成」建築法,在閒置土地上建設過渡性社會房屋。社聯目標是為輪候公屋及/或現時居住
條件惡劣及不足的家庭及人士提供可負擔及過渡性的社會房屋,以改善他們的生活質素。

社聯正在興建一幢4層高的組合式房屋,提供約100個單位。單位類型包括1人戶單位、2人戶單位和底層無障礙單位。
相片由社聯提供

項目現時狀態重點

組件完成安裝

項目現時狀態

工程進行中

組件數目

123

樓面面積 (平方米)

2,836

總樓層

4

MiC 樓層

4

MiC樓層的施工週期 (@天週期)

15

動工日期

2021年第3季

竣工日期

2022年第4季

結構

動工日期

2021年第3季

組件生產

2021年12月 - 2022年3月

組件安裝

2022年第3季 - 2022年第4季

竣工日期

2022年第4季

組件類型

構件

闊度 (毫米) 長度 (毫米) 長度(毫米) 包括走廊及冷氣機 平台 高度 (毫米) 重量 (噸) 數量
SA1 2,430 6,690 7,115 3,135 11.44 3
SA1a 2,430 6,690 7,115 3,135 11.44 1
SA2 2,430 6,690 7,115 3,135 11.29 7
SA2a 2,430 6,690 7,115 3,135 11.29 1
SA2M 2,430 6,690 7,115 3,135 11.29 7
SA2Ma 2,430 6,690 7,115 3,135 11.29 2
SA3 2,430 6,690 7,115 3,135 11.29 6
SA3a 2,430 6,690 7,115 3,135 11.29 5
SA3M 2,430 6,690 7,115 3,135 11.29 3
SA3Ma 2,430 6,690 7,115 3,135 11.29 3
SA3Mb 2,430 6,690 7,115 3,135 11.29 2
SA4 2,430 6,690 7,115 3,135 11.26 3
SA4a 2,430 6,690 7,115 3,135 11.26 4
SA5a 2,430 6,690 7,115 3,135 11.43 1
SA5b 2,430 6,690 7,115 3,135 11.43 2
SB1 2,430 6,690 6,690 3,135 11.23 1
SB2 2,430 6,690 6,690 3,135 10.62 2
SB3 2,430 6,690 6,690 3,135 10.62 1
SF1 2,430 12,200 13,050 3,135 20.56 1
SF2 2,430 12,200 13,050 3,135 19.71 1
SF2a 2,430 12,200 13,050 3,135 19.71 1
SF3 2,430 12,200 13,050 3,135 19.71 1
SC2 2,430 12,200 13,050 3,135 20.63 14
SC2a 2,430 12,200 13,050 3,135 20.63 2
SC2M 2,430 12,200 13,050 3,135 20.63 12
SC2Ma 2,430 12,200 13,050 3,135 20.63 5
SD1 2,430 12,200 13,050 3,135 20.6 1
SE1 2,430 12,200 12,200 3,135 21.16 1
SE2 2,430 12,200 12,200 3,135 19.28 2
SE3 2,430 12,200 13,100 3,135 19.28 1
DJ1L 2,482 5,490 5,490 574 5.47 1
DJ1R 2,482 5,490 5,490 574 5.47 2
SR01 150 7,112 7,112 1,155 0.87 12
SR02 150 13,019 13,019 1,155 1.69 8
SA2M 2,430 6,690 7,115 3,135 6.87 1
SA5b 2,430 6,690 7,115 3,135 11.28 1
SA3a 2,430 6,690 7,115 3,135 6.87 1
SA4a 2,430 6,690 7,115 3,135 6.87 1
合共             123

    此網頁內容已獲授權上載。

     

    免責聲明

    議會並不保證此網頁內容所載的資料是否完全適合及能準確無誤地用於個別情況。任何人士因使用或依賴此網頁內容所載或遺漏的資料而引致損失或損害,議會概不負責。

最後更新: 08.06.2023 16:43:45

採用MiC興建「簡約公屋」以加快房屋供應

2022年施政報告公佈興建「簡約公屋」。「簡約公屋」計劃由建築署負責,以「組裝合成」建築法興建。房屋局將於屯門、元朗、馬鞍山、啟德、牛頭角及柴灣多區,共八個選址,興建約30,000個「簡約公屋」單位。建築期大約只為一至兩年,單位內有獨立洗手間、煮食空間、冷氣及熱水爐等設施。預計首階段約2,100個「簡約公屋」單位最快可在2024至2025年度落成,其餘單位分別會在2025至2026年度和2026至2027年度分階段落成,期望短時間内改善基層市民的住屋問題。

熱門話題